-
智慧云平台
-
智慧路灯
-
智慧水利
- CM570-SL-CS07超声波液位计
- CM570-SLQP-02气泡式水位计
- CM570-SLJG-01智能井盖传感器(带水位监测)
- CM570-SL-DZSC05感应式电子水尺
- CM570-RR04B 80GHz-40m测距雷达(透镜)
- CM570-SLDPL-02声学多普勒点流量计
- CM570-RR08 24GHz-75m测距雷达(平板型)
- CM570-SL-CSLD16地下管网雷超流量计
- CM570-FM02 雷达流量计
- CM570-GSX-6 普适型监测一体机
- CM570-SL-MCU01 MCU多功能采集仪
- CM570-SL-CS08超声波物位计
- CM570-SLCD-11测地型GNSS接收机
- CM570-SL-TX04无线预警广播
- CM570-81F智能闸门测控系统
- CM570-SL-SWY02投入式液位计
- CM550-21F无线远程测控终端
- CM570-SL-PXS12 GNSS位移监测站
- 10.1寸工控一体机CM580-6BFI-10.1
- CM550-22F无线远程测控终端
- CM310 MODEM
- CM570-SLDPL-02声学多普勒点流速仪
- CM570-SL-YL03翻斗式雨量筒
- CM510-72F DTU
- CM570-SL-JKV15一体化闸门远程控制柜
- CM570-SL-SWY13振弦渗压计
- CM570-SR08S 雷达流速仪
- CM510-62X DTU
-
智慧环保
-
智慧水务
-
智慧农业
-
智慧校园
CM570-SL-CS08超声波物位计
产品特性
技术参数
功 能 | 一体型 | 分 体 型 |
量程 | 5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米 | 5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米 |
测量精度 | 0.5%-1.0% | 0.5%-1.0% |
分辨率 | 3mm或0.1%(取大者) | 3mm或0.1%(取大者) |
显示 | 中文液晶显示 | 中文液晶显示 |
模拟输出 | 4线制4~20mA/510Ω负载 2线制4~20mA/250Ω负载 | 4~20mA/510Ω负载 |
继电器 | 可选配2组AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A 状态可编程 | (可选配)2组或者4组AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A 状态可编程 |
供电 | 标配24VDC 可选 220V AC+15% 50Hz 可选12VDC或者电池供电 | 标配220V AC+15% 50Hz 可选24VDC 120mA 定做12VDC或者电池供电 |
环境温度 | 显示仪表-20~+60℃, 探头-20~+80℃ | 显示仪表-20~+60℃, 探头-20~+80℃ |
通信 | 可选485或者232通信 | 可选485或者232通信 |
防护等级 | 显示仪表IP66,探头IP68 | 显示仪表IP65,探头IP68 |
探头电缆 | 无 | 可达100米,标配10米 |
探头安装 | 根据量程和探头的选型 | 根据量程和探头的选型 |
产品功耗 | 分体式用24V电源供电,不带继电器功耗是100mA,带2路继电器150mA,4路继电器要200mA. 具体功率如下: 无继电器是24×100mA=2.4W; 2路继电器是24×150mA=3.6W; 4路继电器是24×200mA=4.8W; |
产品功耗 | 一体式四线制用24V电源供电,不带继电器功耗是80mA,2路继电器150mA, 具体功率如下: 无继电器是24×80mA=1.92W; 2路继电器是24×150mA=3.6W; |
产品功耗 | 一体式二线制用24V电源供电,不能带继电器,功耗是20mA。 功率是24×20mA=0.48W; |
产品尺寸
M48×2或G1-1/2螺纹传感器 M60×2或者G2螺纹传感器
选型指南
应用方案
超声波液位计适用于江河、湖泊、水库、河口、渠道、船闸及各种水工建筑物处水位测量。因此可用作水位数据采集系统和水文自动测报系统的传感器。